Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
Bik: DE 09 48421703 INCREDIBL |
Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
---|---|---|---|---|
- | M | |||
status neodređen (??) | 1 | 1 | ||
AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 2 | 2 | |
AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 2 | 2 | |
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | testirana zdrava životinja (++) | 3 | 3 | |
nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | ||
FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
Pp | nositelj genetske osobine (gc1) | 3 | 3 | |
TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
Ukupno | 5 | 29 | 34 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
Bik: DE 09 48421703 INCREDIBL |
Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
---|---|---|---|---|
- | M | |||
testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 4 | 4 | |
BMS - Smanjena plodnost bikova | 4 | 4 | ||
FH2 - Haplotip sim. goveda 2 | 4 | 4 | ||
FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | 3 | 3 | ||
FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | 2 | 2 | ||
TP - Trombopatija | 4 | 4 | ||
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 4 | 4 | ||
nositelj defekta (+-) | FH4 - Haplotip sim. goveda 4 | 1 | 1 | |
status neodređen (??) | 1 | 1 | ||
nositelj genetske osobine (gc1) | Pp | 3 | 3 | |
nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 2 | 2 | |
AB - Kappa kazein-genotip AB | 2 | 2 | ||
Ukupno | 5 | 29 | 34 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |